As eleições de 2024 estão se aproximando e é fundamental que todos saibam onde devem votar. Abaixo, você encontrará uma lista com os endereços dos locais de votação para a sua região. Certifique-se de conferir seu local de votação com antecedência e planejar seu deslocamento para garantir que sua participação seja tranquila e sem contratempos.
Informações Importantes:
Sua participação é essencial para o fortalecimento da democracia. Não deixe de exercer seu direito de voto!
* Dados atualizados no TRE-RJ em 29/08/2024
Z. Eleitoral | Endereço | Telefones | |
---|---|---|---|
179ª | Av, Ayrton Senna, 2001 – Bl C | (21) 33258600 (21) 24314338 | zon179@tre-rj.jus.br |
180ª | Rua Godofredo Vianna, 400 | (21) 24270897 (21) 24235921 | zon180@tre-rj.jus.br |
182ª | Rua Godofredo Vianna, 400 | (21) 24235931 (21) 994588595 | zon182@tre-rj.jus.br |
185ª | Rua Godofredo Vianna, 400 | (21) 24235911 (21) 24235954 | zon185@tre-rj.jus.br |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL POETA MARIO QUINTANA | AV. TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO, 896 | 99, 115, 119, 183, 197, 217, 231, 253, 321 |
ESCOLA MUNICIPAL AZERBAIJÃO | AVENIDA TENENTE CEL MUNIZ ARAGÃO,1151 | 309 |
ESCOLA MUNICIPAL MAL. CANROBERT P. DA COSTA | ESTR. DO ENGENHO D’AGUA S/N | 87, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 184, 256, 278 |
ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA | ESTRADA DE JACAREPAGUA, 5679 | 209, 228, 241, 258, 275, 293, 298, 322 |
LEGACY SCHOOL – UNIDADE JACAREPAGUÁ | ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6789 | 307 |
COLÉGIO ALFA CEM BILINGUE – UNIDADE JACAREPAGUÁ | ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6816 | 305, 315, 329 |
ESCOLA MUNICIPAL VICTOR HUGO | ESTRADA DOM CASMURRO S/N | 124, 125, 149, 158, 172, 180, 199, 216, 230, 243, 251, 270, 299 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ | RUA OSCAR LOPES, S/N | 308 |
ESCOLA MUNICIPAL NATURALISTA AUGUSTO RUSCHI | RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA S/N | 102, 106, 108, 110, 193, 301 |
Local da votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO EYER | RUA EDGARD CAVALEIRO 264 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ESCOLA MUNICIPAL ALPHONSUS GUIMARAES | RUA EDGARD WERNECK S/N | 91, 93, 100, 104, 107, 113, 118, 121, 128, 178, 190, 201 |
CENTRO DE ENSINO MARIO BARRETO (PIRILAMPO FELIZ) | RUA EDGARD WERNECK, 1199 / 1211 | 221, 225, 232, 237, 238, 272, 328 |
CIEP JOÃO BATISTA DOS SANTOS | RUA EDGARD WERNECK, 1565 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 61, 62, 63, 64, 154, 160, 167, 175, 263 |
FAETEC | RUA EDGARD WERNECK, 1615 | 65, 66, 67, 68, 141, 147, 196 |
ESCOLA MUNICIPAL DORCELINA GOMES DA COSTA | RUA MINISTRO GABRIEL DE PIZA, 544 | 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 92 |
ESCOLA MUNICIPAL DYLA SYLVIA SÁ | RUA MIRATAIA, 299 | 205, 222, 235, 248, 283 |
ESCOLA MUNICIPAL AVERTANO ROCHA | RUA REBOUCAS 97 | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
COLEGIO MARISTA SÃO JOSÉ – BARRA | AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 455 | 194, 199, 201, 204, 208, 209, 211, 214, 217, 220, 236, 242 |
ESCOLA MUNICIPAL ALINA DE BRITO | EST. DOS BANDEIRANTES 4450 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 109, 120, 156, 241 |
COLÉGIO NÓS – BARRA | ESTRADA CORONEL PEDRO CORREA, 1201 | 218, 219, 227, 231 |
ESCOLA MUNICIPAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ | RUA CAUNGULA 15 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 108, 114 |
GINÁSIO PUBLICO DOUTOR ULYSSES GUIMARAES | RUA DA REVERENCIA 375 | 1, 2, 3, 32, 33, 34, 122, 132, 136, 137, 141, 145, 149, 152, 202, 203 |
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA CAMPOS RIBEIRO | RUA ENGENHEIRO HUGO THOMPSON NOGUEIRA, S/N | 164, 179, 198, 210 |
ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BURLE MARX | RUA FRANZ WEISSMAN, 80 | 160, 167, 175, 180, 182, 187, 193, 239, 245 |
ESCOLA MUNICIPAL LINCOLN BICALHO ROQUE | RUA IPERÓ S/N | 153, 155, 159, 163, 169, 173, 185, 197, 213, 226, 232, 237, 247, 252 |
ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA SAMPAIO | RUA JOSE PERROTA 31 | 92, 93, 94, 107, 110, 111, 128, 129, 142, 146, 151, 171, 178, 189 |
CIEP RUBENS PAIVA | RUA PROFESSOR JOAO BRUNO LOBO S/N | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 181, 234, 244 |
ESCOLA MUNICIPAL MANO DECIO DA VIOLA | RUA ZUMBA S/N | 11, 12, 13, 95, 174, 191, 205, 215, 251 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
SANTA MÔNICA CENTRO EDUCACIONAL – FREGUESIA | AV GEMINIANO GOIS 331 | 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 |
CENTRO EDUCACIONAL RIO – CER | EST. TRÊS RIOS, 1801 | 291, 292, 293, 294, 397, 402, 410, 426 |
COLÉGIO INTELLECTUS | ESTRADA DE JACAREPAGUÁ 7120 | 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 |
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | ESTRADA DO PAU FERRO 945 | 417 |
ESCOLA MUNICIPAL MENEZES CORTES | PRAÇA JOSE ALVES DE AZEVEDO, 43 | 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 |
COLÉGIO PRIMUS | RUA ARAGUAIA 204 | 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 |
UNISIGNORELLI CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | RUA ARAGUAIA 3 | 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 |
UNIDADE INTEGRADA GARRIGA DE MENEZES | RUA ARAGUAIA 389 | 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 |
COLÉGIO BAHIENSE | RUA ITUVERAVA 902 | 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 |
COLÉGIO QI – UNIDADE FREGUESIA | RUA JOAQUIM PINHEIRO, 105 | 419, 428, 431 |
ESCOLA MUNICIPAL EDGARD WERNECK | RUA MAMORE 76 | 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 |
ESCOLA MUNICIPAL 25 DE ABRIL | RUA MAMORE 78 | 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 |
ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR LUIZ GONZAGA | RUA UBALDO SOARES FILHO, 128 | 295, 296, 297, 298, 412 |
COLÉGIO PONTO DE ENSINO | RUA XINGU, 125 | 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ALEKSANDER HENRYKS LAKS | AV. CANAL DO ANIL, 1201 | 126, 132, 140, 145, 150, 156, 164, 170, 173, 179, 186, 187, 191, 203, 206, 325 |
IGREJA SANTA LUZIA | AVENIDA DAS LAGOAS, 12 | 306, 313, 324 |
CEEVA II – CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO VIEIRA AGUIAR – UNIDADE II | AVENIDA IZABEL DOMINGUES, 420 | 210, 212, 218, 227, 233, 261, 269, 273, 276, 281, 319 |
ESCOLA MUNICIPAL ÁTILA NUNES NETO | AVENIDA OTAVIO MALTA, 846 | 310 |
ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES ABRANCHES | RUA ACAPORI 495 | 236, 239, 245, 252, 257, 265, 287, 291, 295, 300 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
COLÉGIO OBJETIVO BARRA | AVENIDA JAIME POGGI, 100 | 248, 249, 253 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
CAIC EUCLIDES DA CUNHA | AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO S/N | 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 168, 176, 181, 189, 259, 267, 268 |
GET MESTRE ROBSON GRACIE | AV. SÃO JOSEMARIA ESCRIVÁ, 625 (COND. MORADAS DO ITANHANGÁ) | 317, 326, 327 |
ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO | ESTRADA DE JACAREPAGUA 3145 FDS | 123, 129, 131, 133, 134, 135, 138, 185, 219, 229, 262, 297, 320 |
ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO BESSERMAN VIANNA – BUSSUNDA | ESTRADA DE JACAREPAGUA 3327 | 195, 198, 200, 202, 207, 213, 215, 220, 224, 226, 260, 271, 277, 282, 303 |
CIEP GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA | ESTRADA DE JACAREPAGUA 3415 | 101, 127, 136, 139, 142, 143, 144, 148, 151, 161, 188, 264, 274, 280, 284 |
CIEP LAURO DE OLIVEIRA LIMA | ESTRADA DE JACAREPAGUA 5011 | 105, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 169, 171, 192, 323 |
ESCOLA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS | ESTRADA DE JACAREPAGUÁ 3335 | 285, 286, 288, 289, 290, 292, 294, 296, 302, 312, 314 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARISA VARGAS MENEZES | ESTRADA DE JACAREPAGUÁ 5011 B | 246, 247, 249, 250, 254, 255 |
ESCOLA MUNICIPAL ADALGISA MONTEIRO | ESTRADA DO BOUGANVILLE, 346 COND. FLORESTA | 152, 153, 155, 157, 159, 162, 163, 165 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
ESCOLA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORACOES | AV. GEREMARIO DANTAS 769 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 177, 279 |
SENAI | AV. GEREMARIO DANTAS, 940 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 208, 223, 234, 240, 242, 244 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MENDONCA LIMA | RUA ALBERTO PASQUALINI 455 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
COLÉGIO FRANCISCANO SANTO ANTÔNIO | RUA EDGARD WERNECK, 431 | 304, 316 |
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO VÁRZEA | RUA JOSÉ SILVA, 155 | 311, 318 |
COLÉGIO CRUZEIRO – UNIDADE JACAREPAGUÁ | RUA RETIRO DOS ARTISTAS 589 | 98, 103, 111, 122, 130, 137, 146, 166, 174, 182, 194, 204, 211, 214, 266 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DOM ARMANDO LOMBARDI | PRAÇA SECA, 45 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
ESCOLA MUNICIPAL HONDURAS | PRAÇA SECA, S/N | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 105 |
COLÉGIO GPI (UNIDADE II) | RUA BARAO, 1310 | 172, 173, 174, 175, 241 |
COLÉGIO GPI (UNIDADE I) | RUA BARÃO, 1140 | 16, 17, 18 |
CENTRO CULTURAL PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SÁ | RUA BARÃO, 1180 | 75, 76, 77, 78 |
ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL PROF MARIA THEREZINHA DE CARVALHO MACHADO | RUA BARÃO, 1180 | 15, 64, 65, 66, 97, 98, 99 |
ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO | RUA BARÃO, 1180 | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 79, 80, 81, 82, 83, 102, 108, 127, 133 |
ESCOLA PADRE BUTINHÁ | RUA BARÃO, 585 | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 111, 117 |
VILA OLIMPICA PROF MANOEL JOSE GOMES TUBINO | RUA CANDIDO BENICIO 2973 | 249 |
EDI EVARISTO DA VEIGA | RUA CAPITÃO MENEZES, 986 | 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MATO ALTO | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, 2973 | 61, 62, 63, 101, 110, 112, 115, 124, 126, 128, 132, 134, 238, 239 |
CENTRO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | RUA FLORIANÓPOLIS, 1496 | 84, 85, 86, 87, 88, 103, 114, 118, 119, 122 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUIM QUEIROZ JUNIOR | RUA GUARAPES, 210 | 130, 136 |
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO | RUA INTERLAGOS 99 | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 100 |
CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA | RUA LUIZ BELTRÃO, 1583 | 106, 109, 113, 116 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) | AV. GEREMARIO DANTAS 342 | 43, 44, 45, 46, 47, 238, 243, 245, 252, 259, 264, 272, 282, 288, 305 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO CONY | AV. NELSON CARDOSO 352 | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 248 |
CEJA-CENTRO DE ENSINO DE JACAREPAGUÁ-TANQUE | AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS 418 TANQUE | 307, 311 |
ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR DIAS CARNEIRO | ESTRADA DA COVANCA, 20 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 241 |
INSTITUTO STELLA ALMEIDA | RUA ALEXANDRE RAMOS 355 | 7, 8, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 235 |
COLEGIO ESTADUAL STELLA MATUTINA | RUA CANDIDO FIGUEIREDO 181 | 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 42 |
HOSPITAL ESTADUAL CURUPAITI | RUA GODOFREDO VIANA 64 | 40, 41, 237, 266 |
CEOM- GODOFREDO VIANA, TANQUE | RUA GODOFREDO VIANA, 357 | 255, 273, 279, 286, 290, 304, 312 |
ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO LORENZO FERNANDES | RUA SAO CALISTO 179 | 148, 149, 150, 250, 262, 270, 283 |
ESCOLA MUNICIPAL NOEL NUTELS | RUA SAO CALISTO S/N | 141, 142, 143, 144, 145, 152, 239, 313 |
ESCOLA MUNICIPAL PIO X | RUA SERRA NEGRA S/N | 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 258, 269, 276, 298 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
ICONE COLEGIO E CURSO- TAQUARA | AV. DOS MANANCIAIS 436 | 253, 254, 263, 267, 271, 277, 287 |
CER – CENTRO EDUCACIONAL RIO LTDA – TAQUARA | AVENIDA DOS MANANCIAIS, 255, TAQUARA | 256, 260, 280, 293, 296, 299, 301, 302, 306, 314 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CAMILO | EST. DO RIO PEQUENO, 656 | 275, 281, 285, 297, 315 |
CIEP COMPOSITOR DONGA | ESTR. DA BOIUNA 1005 | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 154, 155, 233, 236, 240, 242, 249, 261, 268, 274, 284, 291 |
COLEGIO AÇÃO 1 – CURUMAÚ – TAQUARA | ESTRADA CURUMAÚ, 330, TAQUARA | 294, 295, 300, 303, 308 |
COLEGIO SABER- MERINGUAVA | ESTRADA DA MERINGUAVA 93 | 309, 316 |
ESCOLA MUNICIPAL RENATO LEITE | RUA CARLOS PALUT 271 | 163, 164, 175, 176, 177, 178, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 |
ESCOLA MUNICIPAL GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO | RUA DOS FÍSICOS, 520 | 310 |
ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO SCHORDCHT | RUA DOS PRAZERES S/N | 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 |
ESCOLA MUNICIPAL NELSON RODRIGUES | RUA FREI LUIZ ALEVATO S/N | 180, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 232 |
ESCOLA MUNICIPAL VITOR MEIRELLES | RUA JOAQUIM INACIO FILHO 29 | 172, 173, 174, 179, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 |
ESCOLA MUNICIPAL FELICIDADE DE MOURA E CASTRO | RUA MOACYR CAMPOS S/N | 166, 167, 168, 169, 170, 171, 203, 204, 205, 206, 207 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS LACERDA | RUA NACIONAL 230 | 66, 67, 68, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 165, 202, 246, 247 |
ESCOLA MUNICIPAL JULIO VERNE | RUA NOVELISTA 196 | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 234 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSA DO POVO | TRAVESSA BOGARI 65 | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 228, 229, 230, 231, 244, 251, 257, 265, 278, 289, 292 |
Local de votação | Endereço do local | Seções atendidas |
---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL BARAO DA TAQUARA | AV. NELSON CARDOSO 1221 | 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 123, 130, 133, 138, 190 |
ESCOLA MUNICIPAL JUAN MONTALVO | AV. NELSON CARDOSO 1221 | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 121 |
COLÉGIO NACIONAL UNIDADE JACAREPAGUÁ | AVENIDA NELSON CARDOSO, 957 | 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 134 |
COLÉGIO ÍCONE KIDS | ESTRADA DO RIO GRANDE, 1159 | 184, 186, 200 |
CLASSE EM COOPERAÇÃO JULIANO MOREIRA | ESTRADA RODRIGUES CALDAS 3400 COLONIA | 154, 158, 165, 170, 177, 183, 196, 206, 216, 221 |
COLÉGIO RESSURREIÇÃO – UNIDADE TAQUARA | ESTRADA RODRIGUES CALDAS, 2280 | 222, 225, 228, 230, 233, 235, 240, 246, 250 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMERICO | PRACA SENTINELA 12 | 102, 103, 104, 105, 106, 113, 118, 124, 131, 135 |
ELITE REDE DE ENSINO – TAQUARA | RUA ANDRÉ ROCHA, 1083 | 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 143 |
CULTURA INGLESA | RUA APIACÁS, 184 | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
COLÉGIO FORÇA MÁXIMA | RUA APIACÁS, 320 | 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
REDE DALTRO UNIDADE TAQUARA | RUA BACAIRIS 191 | 84, 85, 86, 238 |
COLÉGIO JOÃO DE BARRO | RUA CAVIANA, 616 | 223, 224 |
SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO | RUA JANUÁRIO BARBOSA, 201 | 115, 116, 117, 119, 125, 126, 161, 168, 176, 188, 229, 243 |
COLEGIO SANTA MONICA | RUA PADRE VENTURA 184 | 140, 144, 147, 150, 157, 162, 166, 172, 192, 195, 207, 212 |
ESCOLA MUNICIPAL EUNICE WEAVER | RUA TRIBUNA 47 | 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 127, 139, 148 |
Listas de candidatos a prefeito e vereador nas eleições de 2024
Divulgamos a lista de candidatos a prefeito do Rio em 2024 que publicada pelo TSE em nosso site. Clique aqui.
Divulgamos a lista de candidatos a vereador do Rio em 2024 que publicada pelo TSE em nosso site. Clique aqui.